แบบอย่าง | สูงสุด แรงบิด | แรงบิดย้อนกลับ | ทิศทาง |
TRD-D6-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | ตามเข็มนาฬิกา |
TRD-D6-L103 | ทวนเข็มนาฬิกา | ||
TRD-D6-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | 0.4 N·m (4kgf·cm) | ตามเข็มนาฬิกา |
TRD-D6-L203 | ทวนเข็มนาฬิกา | ||
TRD-D6-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | 0.8 N·m (8kgf·cm) | ตามเข็มนาฬิกา |
TRD-D6-L303 | ทวนเข็มนาฬิกา |
หมายเหตุ: วัดที่ 23°C±2°C
เป็นบานพับสำหรับฝารองนั่งชักโครกแบบถอดง่าย
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม (บานพับ)