| แบบอย่าง | ประเภทโรตารี่ | แรงบิด (นิวตันซม.) | ปฐมนิเทศ |
| ทีอาร์ดี-ดีดี-1-060 | รูปร่างโรเตอร์ด้านใน 1 | 57.5 นิวตัน·ซม. ±7.5 นิวตัน·ซม. | โรเตอร์ด้านในหมุนฟรีตามเข็มนาฬิกา |
| ทีอาร์ดี-ดีดี-1-085 | 85นิวตันซม.±12นิวตันซม. | ||
| ทีอาร์ดี-ดีดี-1-110 | 110นิวตันซม.±15นิวตันซม. | ||
| ทีอาร์ดี-ดีดี-1-130 | 130นิวตันซม.±18นิวตันซม. | ||
| ทีอาร์ดี-ดีดี-2-060 | รูปทรงโรเตอร์ด้านใน 2 (หกเหลี่ยม) | 57.5 นิวตัน·ซม. ±7.5 นิวตัน·ซม. | โรเตอร์ด้านในหมุนฟรีตามเข็มนาฬิกา |
| ทีอาร์ดี-ดีดี-2-085 | 85นิวตันซม.±12นิวตันซม. | ||
| ทีอาร์ดี-ดีดี-2-110 | 110นิวตันซม.±15นิวตันซม. | ||
| ทีอาร์ดี-ดีดี-2-130 | 130นิวตันซม.±18นิวตันซม. |
หมายเหตุ: แรงบิดที่ 20 รอบต่อนาที 20°C
| วัสดุจำนวนมาก | |
| โรเตอร์ | ปอม |
| ฐาน | PA6GF15 |
| บูชเกียร์ฟรี | SUS304 |
| หมุด | SUS304 |
| หมวก | ปอม |
| อุปกรณ์ฟรี | โลหะผสมเหล็กและทองแดง |
| โอริง | วีเอ็มคิว |
| ของเหลว | น้ำมันซิลิโคน |
| หมายเลขรุ่น | ทีอาร์ดี-ดีดี |
| ร่างกาย | Ø 30 x28.3 มม. |
| ประเภทโรตารี่ | 1,16 มม. x 6° |
| เรขาคณิตของรูด้านใน | ดูภาพวาด |
| สภาพการทำงาน | |
| อุณหภูมิ | -5°C ถึง +50°C |
| อายุขัย | 50,000 รอบ1 รอบ: 1 ทางตามเข็มนาฬิกา1 ทางทวนเข็มนาฬิกา |
ข้อมูลการทำงาน